Pořídit letenky levně není tak složité, jak se může zdát. Na této stránce najdete aktuální nabídku levných letenek v akci, se kterými se za minimální náklady můžete podívat třeba do celého světa.
| Start | Cíl | Přepravce | Cena |
|---|---|---|---|
| Praha | Istanbul | Turkish Airlines | 6 679 CZK |
| Praha | Káhira | Turkish Airlines | 9 575 CZK |
| Praha | Peking | Aerosvit Airlines | 10 098 CZK |
| Praha | Port Louis | Air Mauritius | 24 500 CZK |
| Start | Cíl | Přepravce | Cena |
|---|---|---|---|
| Praha | Larnaca | Austrian Airlines | 1 200 CZK |
| Praha | Moskva | Malev Hungarian Airlines | 1 339 CZK |
| Praha | Benátky | Alitalia | 2 234 CZK |
| Praha | Miláno | Alitalia | 2 308 CZK |
| Praha | Basilej | Swiss | 2 713 CZK |
| Vídeň | Sofie | Bulgarian Air | 2 927 CZK |
| Praha | Miláno | Czech Airlines | 2 946 CZK |
| Vídeň | Bělehrad | Jat Airways | 3 056 CZK |
| Praha | Kodaň | Czech Airlines | 3 167 CZK |
| Praha | Amsterdam | KLM Royal Dutch Airlines | 3 251 CZK |
| Praha | Ženeva | Swiss | 3 256 CZK |
| Praha | Marseille | Air France | 3 626 CZK |
| Praha | Stockholm | Scandinavian Airlines | 3 849 CZK |
| Praha | Paříž | Air France | 3 864 CZK |
| Praha | Varšava | LOT Polish Airlines | 3 874 CZK |
| Praha | Toulouse | Air France | 4 034 CZK |
| Praha | Řím | Austrian Airlines | 4 183 CZK |
| Praha | Záhřeb | Croatia Airlines | 4 197 CZK |
| Praha | Barcelona | Lufthansa | 4 247 CZK |
| Praha | Lyon | Lufthansa | 4 270 CZK |
| Praha | Barcelona | Air France | 4 333 CZK |
| Vídeň | Záhřeb | Croatia Airlines | 4 338 CZK |
| Vídeň | Split | Croatia Airlines | 4 339 CZK |
| Praha | Bukurešť | Malev Hungarian Airlines | 4 416 CZK |
| Praha | Sarajevo | Malev Hungarian Airlines | 4 461 CZK |
| Praha | Miláno | Austrian Airlines | 4 470 CZK |
| Praha | Miláno | Austrian Airlines | 4 470 CZK |
| Praha | Manchester | KLM Royal Dutch Airlines | 4 491 CZK |
| Praha | Paříž | Austrian Airlines | 4 549 CZK |
| Praha | Split | Croatia Airlines | 4 554 CZK |
| Praha | Brusel | Brussels Airlines | 4 570 CZK |
| Praha | Dubrovnik | Croatia Airlines | 4 591 CZK |
| Praha | Sofie | Malev Hungarian Airlines | 4 650 CZK |
| Praha | Benátky | Swiss | 4 691 CZK |
| Praha | Stockholm | Brussels Airlines | 4 750 CZK |
| Praha | Birmingham | Lufthansa | 4 797 CZK |
| Praha | Gothenburg | Air France | 4 806 CZK |
| Praha | Lisabon | Air France | 4 811 CZK |
| Praha | Birmingham | Air France | 4 818 CZK |
| Praha | Gothenburg | Brussels Airlines | 4 852 CZK |
| Praha | Gothenburg | KLM Royal Dutch Airlines | 4 882 CZK |
| Praha | Ženeva | Brussels Airlines | 4 908 CZK |
| Praha | Porto | Brussels Airlines | 4 934 CZK |
| Praha | Oslo | Brussels Airlines | 4 946 CZK |
| Praha | Helsinky | Lufthansa | 4 960 CZK |
| Praha | Budapešť | Malev Hungarian Airlines | 4 967 CZK |
| Praha | Skopje | Malev Hungarian Airlines | 5 046 CZK |
| Praha | Toulouse | Brussels Airlines | 5 240 CZK |
| Praha | Istanbul | Malev Hungarian Airlines | 5 259 CZK |
| Praha | Vilnius | Brussels Airlines | 5 278 CZK |
| Praha | Zurich | Swiss | 5 283 CZK |
| Vídeň | Skopje | Croatia Airlines | 5 622 CZK |
| Vídeň | Sarajevo | Croatia Airlines | 5 622 CZK |
| Vídeň | Pristina | Croatia Airlines | 5 647 CZK |
| Praha | Zadar | Croatia Airlines | 5 665 CZK |
| Praha | Pula | Croatia Airlines | 5 665 CZK |
| Praha | Nice | Brussels Airlines | 5 753 CZK |
| Praha | Manchester | Brussels Airlines | 5 984 CZK |
| Praha | Moskva | Aerosvit Airlines | 6 301 CZK |
| Praha | Larnaca | Malev Hungarian Airlines | 6 363 CZK |
| Praha | Edinburgh | KLM Royal Dutch Airlines | 6 609 CZK |
| Praha | Istanbul | Turkish Airlines | 6 679 CZK |
| Praha | Kyjev | Malev Hungarian Airlines | 6 975 CZK |
| Praha | Petrohrad | Aerosvit Airlines | 7 237 CZK |
| Praha | Minsk | Belavia | 8 535 CZK |
| Praha | Skopje | Croatia Airlines | 9 317 CZK |
| Praha | Pristina | Croatia Airlines | 9 363 CZK |
| Praha | Moskva | Aeroflot | 9 383 CZK |
| Praha | Sarajevo | Croatia Airlines | 9 537 CZK |
| Praha | Kharkov | Aerosvit Airlines | 10 053 CZK |
| Vídeň | Larnaca | Jat Airways | 10 986 CZK |
| Start | Cíl | Přepravce | Cena |
|---|---|---|---|
| Praha | Johannesburg | South African Airways | 8 900 CZK |
| Praha | Káhira | Turkish Airlines | 9 575 CZK |
| Vídeň | Káhira | Egyptair | 9 728 CZK |
| Praha | Káhira | Austrian Airlines | 10 113 CZK |
| Praha | Johannesburg | Emirates | 16 812 CZK |
| Praha | Nairobi | Turkish Airlines | 17 107 CZK |
| Praha | Kapské město | Emirates | 17 812 CZK |
| Praha | Adis Abeba | Turkish Airlines | 18 469 CZK |
| Praha | Johannesburg | British Airways | 19 404 CZK |
| Praha | Kapské město | British Airways | 20 868 CZK |
| Praha | Luanda | Brussels Airlines | 23 968 CZK |
| Praha | Port Louis | Air Mauritius | 24 500 CZK |
| Praha | Port Louis | Air Mauritius | 24 500 CZK |
| Start | Cíl | Přepravce | Cena |
|---|---|---|---|
| Vídeň | Lima | Lan Airlines | 11 549 CZK |
| Praha | New York | LOT Polish Airlines | 14 247 CZK |
| Praha | Miami | British Airways | 14 505 CZK |
| Praha | Chicago | LOT Polish Airlines | 15 660 CZK |
| Praha | Sao Paulo | Emirates | 15 700 CZK |
| Praha | Rio De Janeiro | Emirates | 15 700 CZK |
| Praha | Boston | Lufthansa | 15 764 CZK |
| Praha | Toronto | Finnair | 15 955 CZK |
| Praha | Boston | British Airways | 16 108 CZK |
| Praha | Buenos Aires | Emirates | 17 000 CZK |
| Praha | New York | British Airways | 17 276 CZK |
| Praha | Toronto | LOT Polish Airlines | 17 368 CZK |
| Praha | Rio De Janeiro | Iberia | 17 661 CZK |
| Praha | Chicago | United Airlines | 18 450 CZK |
| Praha | Washington | British Airways | 18 566 CZK |
| Praha | Toronto | British Airways | 18 652 CZK |
| Praha | Chicago | British Airways | 18 826 CZK |
| Praha | Miami | British Airways | 19 211 CZK |
| Praha | Atlanta | British Airways | 19 472 CZK |
| Praha | San Francisko | British Airways | 19 821 CZK |
| Praha | Los Angeles | British Airways | 20 446 CZK |
| Praha | Santo Domingo | Iberia | 21 728 CZK |
| Praha | Calgary | KLM Royal Dutch Airlines | 25 266 CZK |
| Praha | Vancouver | British Airways | 25 393 CZK |
| Praha | Honolulu | British Airways | 26 306 CZK |
| Praha | Rio De Janeiro | TAP Air Portugal | 26 577 CZK |
| Start | Cíl | Přepravce | Cena |
|---|---|---|---|
| Praha | Shanghai | Cathay Pacific | 9 091 CZK |
| Praha | Luang Prabang | Vietnam Airlines | 9 300 CZK |
| Praha | Yangon | Vietnam Airlines | 9 500 CZK |
| Praha | Guangzhou | Vietnam Airlines | 9 500 CZK |
| Praha | Shanghai | Vietnam Airlines | 9 500 CZK |
| Praha | Peking | Aerosvit Airlines | 10 098 CZK |
| Praha | Melbourne | Vietnam Airlines | 11 600 CZK |
| Praha | Dillí | Aerosvit Airlines | 11 867 CZK |
| Praha | Dillí | Austrian Airlines | 12 259 CZK |
| Praha | Dillí | Emirates | 12 687 CZK |
| Praha | Dillí | Aerosvit Airlines | 12 739 CZK |
| Praha | Dillí | Turkish Airlines | 13 069 CZK |
| Praha | Colombo | Aerosvit Airlines | 13 106 CZK |
| Praha | Ho Či Minovo město | Aerosvit Airlines | 13 121 CZK |
| Praha | Bombaj | Emirates | 13 126 CZK |
| Praha | Bombaj | Austrian Airlines | 13 439 CZK |
| Praha | Colombo | Emirates | 13 500 CZK |
| Praha | Peking | Swiss | 13 502 CZK |
| Praha | Bombaj | Turkish Airlines | 13 808 CZK |
| Praha | Colombo | Czech Airlines | 14 264 CZK |
| Praha | Shanghai | Emirates | 14 294 CZK |
| Praha | Peking | Emirates | 14 294 CZK |
| Praha | Hong Kong | Emirates | 14 318 CZK |
| Praha | Peking | Turkish Airlines | 14 462 CZK |
| Praha | Bangkok | Czech Airlines | 15 440 CZK |
| Praha | Tokyo | Austrian Airlines | 15 552 CZK |
| Praha | Bangkok | Austrian Airlines | 16 568 CZK |
| Praha | Bombaj | Qatar Airways | 16 714 CZK |
| Praha | Tokyo | Finnair | 16 773 CZK |
| Praha | Hong Kong | Cathay Pacific | 16 793 CZK |
| Praha | Peking | KLM Royal Dutch Airlines | 16 866 CZK |
| Praha | Kuala Lumpur | Emirates | 17 000 CZK |
| Praha | Singapore | Emirates | 17 000 CZK |
| Praha | Hong Kong | Lufthansa | 17 462 CZK |
| Praha | Osaka | Turkish Airlines | 17 472 CZK |
| Praha | Osaka | Finnair | 17 899 CZK |
| Praha | Jakarta | Emirates | 18 015 CZK |
| Praha | Manila | Emirates | 18 015 CZK |
| Praha | Dillí | British Airways | 18 134 CZK |
| Praha | Bangkok | Qatar Airways | 18 200 CZK |
| Praha | Vientiane | Vietnam Airlines | 18 371 CZK |
| Praha | Peking | Cathay Pacific | 18 875 CZK |
| Praha | Phnom Penh | Vietnam Airlines | 19 060 CZK |
| Praha | Bombaj | British Airways | 19 114 CZK |
| Praha | Guangzhou | China Southern Airlines | 19 356 CZK |
| Praha | Kuala Lumpur | Vietnam Airlines | 19 452 CZK |
| Praha | Bangkok | Vietnam Airlines | 19 496 CZK |
| Praha | Singapore | Vietnam Airlines | 19 514 CZK |
| Praha | Hangzhou | China Southern Airlines | 19 630 CZK |
| Praha | Singapore | Turkish Airlines | 19 698 CZK |
| Praha | Tokyo | Alitalia | 19 952 CZK |
| Praha | Hanoj | Cathay Pacific | 20 001 CZK |
| Praha | Singapore | Singapore Airlines | 21 622 CZK |
| Praha | Shanghai | British Airways | 21 834 CZK |
| Praha | Hong Kong | British Airways | 21 910 CZK |
| Praha | Shanghai | British Airways | 22 886 CZK |
| Praha | Peking | British Airways | 22 886 CZK |
| Praha | Male | Qatar Airways | 24 264 CZK |
| Praha | Sydney | Vietnam Airlines | 27 562 CZK |
| Start | Cíl | Přepravce | Cena |
|---|---|---|---|
| Praha | Sydney | Emirates | 26 063 CZK |
| Praha | Auckland | Emirates | 26 612 CZK |
| Praha | Melbourne | Czech Airlines | 26 665 CZK |
| Praha | Sydney | Czech Airlines | 27 053 CZK |
| Praha | Perth | Emirates | 27 618 CZK |
| Praha | Melbourne | Emirates | 27 856 CZK |
| Praha | Auckland | Cathay Pacific | 30 010 CZK |
| Praha | Melbourne | Cathay Pacific | 30 046 CZK |
| Praha | Christchurch | Emirates | 30 062 CZK |
| Praha | Melbourne | Singapore Airlines | 30 207 CZK |
| Praha | Sydney | Cathay Pacific | 30 592 CZK |
| Praha | Sydney | Singapore Airlines | 30 694 CZK |
| Praha | Brisbane | Singapore Airlines | 30 758 CZK |
| Praha | Auckland | Singapore Airlines | 31 243 CZK |
| Praha | Christchurch | Air New Zealand | 32 875 CZK |
| Praha | Auckland | Air New Zealand | 32 875 CZK |
| Praha | Christchurch | Air New Zealand | 34 851 CZK |
| Praha | Auckland | Air New Zealand | 34 851 CZK |
| Start | Cíl | Přepravce | Cena |
|---|---|---|---|
| Praha | Tel Aviv | Malev Hungarian Airlines | 7 634 CZK |
| Praha | Tel Aviv | Austrian Airlines | 7 692 CZK |
| Praha | Tel Aviv | Aerosvit Airlines | 7 774 CZK |
| Praha | Bejrút | Malev Hungarian Airlines | 8 155 CZK |
| Praha | Amán | Malev Hungarian Airlines | 8 713 CZK |
| Praha | Dubaj | Aeroflot | 9 587 CZK |
| Praha | Dubaj | Austrian Airlines | 10 039 CZK |
| Praha | Rijád | Turkish Airlines | 11 100 CZK |
| Praha | Dubaj | Emirates | 11 943 CZK |
| Praha | Doha | Turkish Airlines | 13 601 CZK |
| Praha | Teherán | Turkish Airlines | 14 450 CZK |
Dobrý tip: Hledáte opravdu nejlevnější letenky? Poradíme vám, jak je sehnat.
Zarezervujte si vybrané letenky, dokud je ještě čas. Obvykle jde totiž o limitované nabídky leteckých společností, které ostatní zákazníci velmi rychle skoupí.
Ještě jste nikdy přes internet letenky levně nekupovali? Nemusíte mít obavy, náš systém vás automaticky provede celou rezervací a pomůže vám, když si nebudete vědět rady.
Hledáte-li letenky do jiné destinace, vyberte si za nabídky letenek levně a nezapomeňte si přečíst návod jak najít nejlevnější letenky.
50 leteckých společností zde nabízí přímé pravidelné linky z Letiště Praha do 127 destinací ve 52 zemích. Zarezervujte si vybrané letenky.
Provozuje pravidelné i nepravidelné charterové lety do více než 30 destinací. Zarezervujte si vybrané letenky
Hlavní linky jsou do Prahy a Vídně. Jsou zde v provozu také charterové linky 7 společností. Zarezervujte si vybrané letenky
Štěpánská 45
110 00 Praha 1
tel.: +420 225 000 225
fax: +420 225 000 255
e-mail : prague@condor.cz
Vytvořilo ANAWE. 2009 Stevardka.cz - Přední prodejce online letenek